| Běžná cena s DPH: | 18 190 ,- |
| Cena s DPH: | 14 490 ,- |
| dostupnost: | skladem |

Husqvarna 353 je profesionální pila s vysokým výkonem v širokém rozsahu otáček motoru pro mnohostranné využití. Tato pila se vyznačuje nízkou hmotností, štíhlým tělem a vysoko ve středu umístěným těžištěm. Díky těmto vlastnostem získáte lehce ovladatelný stroj. Funkce SmartStart® a pomocná palivová pumpička usnadňují startování.
51,7 cm³, 2,4 kW, 33-50 cm, 5 kg

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.
Kovaný třídílný klikový hřídel se vyznačuje maximální odolností i při nejtěžším provozu.
Kliková skříň velmi pevné konstrukce odolá vysokým otáčkám a profesionálnímu používání v těžkých podmínkách a zaručuje dlouhou životnost.
Antivibrační tlumiče efektivně absorbují vibrace, a tím šetří paže a ruce obsluhy.
Nastavitelné olejové čerpadlo umožňuje snadno seřizovat mazání řetězu podle potřeby.

| Zdvihový objem válce, cm³ | 51,7 cm³ |
|---|---|
| Výstupní výkon, kW | 2,4 kW |
| Rychlost při volnoběhu | 2700 ot./min. |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9000 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 13000 ot./min. |
| Vrtání válce | 45 mm |
| Zdvih válce | 32,5 mm |
| Systém zapalování | SEM AM50 |
| Vzduchová mezera modulu zapalování | 0,3 mm |
| Zapalovací svíčka | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
| Modelové označení karburátoru | C3-EL32 |
| Objem palivové nádrže | 0,5 l |
| Objem olejové nádrže | 0,28 l |
| Typ olejového čerpadla | Nastavitelný průtok |
| Výkon olejového čerpadla | 5-12 ml/min |
| Typ vzduchového filtru | Nylon 80µ |
| Kroutící moment, max. | 2,7 Nm/6600 ot./min. |
| Spotřeba paliva | 490 g/kWh |
| Rozteč řetězu | .325" |
|---|---|
| Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm | 33-50 cm |
| Rychlost řetězu na max. výkon | 17,3 m/s |
| Uchycení lišty | Malé |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s² | 3,1/3,2 m/s² |
|---|---|
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 102 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) | 113 dB(A) |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku) | 126 g/kWh |
|---|---|
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý) | 345 g/kWh |
| Emise výfukových plynů ( průměrný obsah NOx - oxidy dusíku) | 2,5 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO₂) | 888 g/kWh |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | 5 kg |
|---|
| počet položek | 0 ks |
| Cena celkem | 0 Kč |
| zobrazit nákupní košík | |