| Běžná cena s DPH: | 20 290 ,- |
| Cena s DPH: | 16 990 ,- |
| dostupnost: | skladem |

Husqvarna 555 je konstruována pro náročné práce prováděné soukromníky nebo majiteli pozemků. Pila má dokonalý design a skrývá v sobě surovou sílu, která zajišťuje potřebný výkon. Naše unikátní technologie motoru X-Torq® poskytuje dostatek výkonu, když jej potřebujete, sníženou spotřebu paliva až o 25 % a o 75 % méně výfukových emisí.

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.
AutoTune™ zajišťuje optimální výkon motoru pomocí automatického nastavování motoru. Neztrácíte čas seřizováním karburátoru. Kompenzuje různou kvalitu paliva, nadmořskou výšku, vlhkost, teplotu a zanesený vzduchový filtr.
Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.
Antivibrační tlumiče efektivně absorbují vibrace, a tím šetří paže a ruce obsluhy.
Kliková skříň velmi pevné konstrukce odolá vysokým otáčkám a profesionálnímu používání v těžkých podmínkách a zaručuje dlouhou životnost.

| Zdvihový objem válce, cm³ | 59,8 cm³ |
|---|---|
| Výstupní výkon, kW | 3,1 kW |
| Rychlost při volnoběhu | 2800 ot./min. |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9600 ot./min. |
| Vrtání válce | 46 mm |
| Zdvih válce | 36 mm |
| Zapalovací svíčka | NGK CMR6H |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
| Objem palivové nádrže | 0,65 l |
| Objem olejové nádrže | 0,33 l |
| Typ olejového čerpadla | Nastavitelný průtok |
| Výkon olejového čerpadla | 6-15 ml/min |
| Kroutící moment, max. | 3,51 Nm/6100 ot./min. |
| Spotřeba paliva | 438 g/kWh |
| Rozteč řetězu | .325" |
|---|---|
| Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm | 33-60 cm |
| Rychlost řetězu na max. výkon | 21,3 m/s |
| Typ uchycení lišty | Malé |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s² | 2,7/3,2 m/s² |
|---|---|
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 106 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) | 118 dB(A) |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku) | 60 g/kWh |
|---|---|
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý) | 253 g/kWh |
| Emise výfukových plynů ( průměrný obsah NOx - oxidy dusíku) | 3,4 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO²) | 901 g/kWh |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | 5,6 kg |
|---|
| počet položek | 0 ks |
| Cena celkem | 0 Kč |
| zobrazit nákupní košík | |