| Běžná cena s DPH: | 27 890 ,- |
| Cena s DPH: | 22 490 ,- |
| dostupnost: | skladem |

Naše nejmodernější pila pro náročné profesionální použití. Vyznačuje se naším motorem X-Torq®, který zajišťuje vysoký kroutící moment při velmi širokém rozpětí otáček, společně s nízkou spotřebou pohonných hmot a nízkou hladinou výfukových plynů. Funkce Smart Start® usnadňuje startování a systém Air Injection umožňuje efektivnější a delší provoz. Ergonomicky tvarované rukojeti zmírňují únavu.

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.
Usnadňuje čištění a výměnu vzduchového filtru.
Kombinovaná páčka sytiče a vypínače usnadňuje startování a snižuje nebezpečí přehlcení motoru.
Nastavitelné olejové čerpadlo umožňuje snadno seřizovat mazání řetězu podle potřeby.
Kliková skříň velmi pevné konstrukce odolá vysokým otáčkám a profesionálnímu používání v těžkých podmínkách a zaručuje dlouhou životnost.

| Zdvihový objem válce, cm³ | 73,5 cm³ |
|---|---|
| Výstupní výkon, kW | 4,2 kW |
| Rychlost při volnoběhu | 2700 ot./min. |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9600 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 13300 ot./min. |
| Vrtání válce | 51 mm |
| Zdvih válce | 36 mm |
| Systém zapalování | SEM AM50COT |
| Vzduchová mezera modulu zapalování | 0,3 mm |
| Zapalovací svíčka | NGK BPMR7A |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
| Modelové označení karburátoru | C1M-EL28A |
| Objem palivové nádrže | 0,7 l |
| Objem olejové nádrže | 0,37 l |
| Typ olejového čerpadla | Nastavitelný průtok |
| Výkon olejového čerpadla | 5-22 ml/min |
| Typ vzduchového filtru | Nylon 44µ |
| Kroutící moment, max. | 4,5 Nm/8100 ot./min. |
| Spotřeba paliva | 420 g/kWh |
| Rozteč řetězu | 3/8" |
|---|---|
| Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm | 38-71 cm |
| Rychlost řetězu na max. výkon | 21,4 m/s |
| Uchycení lišty | Velké |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s² | 2,9/3,6 m/s² |
|---|---|
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 105 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) | 116 dB(A) |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku) | 60 g/kWh |
|---|---|
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý) | 270 g/kWh |
| Emise výfukových plynů ( průměrný obsah NOx - oxidy dusíku) | 6 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO₂) | 866 g/kWh |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | 6,6 kg |
|---|
| počet položek | 0 ks |
| Cena celkem | 0 Kč |
| zobrazit nákupní košík | |