| Běžná cena s DPH: | 11 190 ,- |
| Cena s DPH: | 8 990 ,- |
| dostupnost: | skladem |
Tento výkonný plotostřih s oboustrannou střihací lištou je ideální pro nenáročné komerční využití. Je kombinací dobrého ergonomického designu se snadným ovládáním, vysoké kvality a vynikajícího výkonu při střihání. Smart Start® a palivová pumpička pro snadné startování. Je vybaven systémem LowVib® pro snížení hladiny vibrací a otočnou zadní rukojetí.
| Zdvihový objem válce | 22,5 cm³ |
|---|---|
| Vrtání válce | 32 mm |
| Zdvih válce | 28 mm |
| Výstupní výkon | 0,6 kW |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 7000 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 12000 ot./min. |
| Karburátor | Walbro |
| Objem palivové nádrže | 0,5 lit |
| Spotřeba paliva | 748 g/kWh |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) přední / zadní rukojeti | 4,1/3 m/s² |
|---|---|
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy | 95 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA | 106 dB(A) |
| Emise (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý) | 178 g/kWh |
| Emise (průměrný obsah HC - uhlovodíku) | 219 g/kWh |
| Emise ( průměrný obsah NOx - oxidy dusíku) | 1,27 g/kWh |
| Hmotnost | 5,2 kg |
|---|
| Hmotnost včetně obalu | 7,3 kg |
|---|
| Poměr převodů | 4,25:1 |
|---|
| Délka střihací lišty | 60 cm |
|---|---|
| Mezera mezi zuby | 28 mm |
| Maximální doporučený průměr větve | 15 mm |
| Rychlost střihání | 3765 kmit/min |
| počet položek | 0 ks |
| Cena celkem | 0 Kč |
| zobrazit nákupní košík | |